產品中心
首頁 > 產品中心 > 工業液晶屏 >京瓷液晶屏 >TCG070WVLPAANN-AN50-S高亮京瓷工業液晶屏
- 詳細內容
一:7寸高亮京瓷工業液晶屏TCG070WVLPAANN-AN50-S 基本信息
面板品牌 | KYOCERA |
面板型號 | TCG070WVLPAANN-AN50-S |
型號別名 | 無 |
工作溫度 | -20 ~ 70 °C |
存儲溫度 | -30 ~ 80 °C |
當前狀態 | 量產中 |
二:7寸高亮京瓷工業液晶屏TCG070WVLPAANN-AN50-S 結構特征
液晶屏尺寸 | 7寸 |
點分辨率 | 800(RGB)×480, WVGA |
像素排列 | RGB垂直條狀 |
寬高比 | 15:9 (W : H) |
點間距 | 0.0635×0.1905 mm |
像素間距 | 0.1905×0.1905 mm [133PPI] |
面板重量 | 195g (Typ.) |
顯示尺寸 | 152.4×91.44 mm |
可視尺寸 | 154.4×93.4 mm |
外觀尺寸 | 165×104.4 mm |
外觀厚度 | 8.2/8.5 (Typ./Max.) mm |
表面處理 | 霧面 |
三:7寸工業液晶屏TCG070WVLPAANN-AN50-S 光學特征
光學模式 | TN,常白顯示,透射式 |
液晶屏亮度 | 900 (Typ.) |
對比度 | 1000:1 (Typ.) (透射) |
推薦視角 | 12 o'clock |
顯示顏色 | 262K (6-bit) |
響應速度 | 5/25 (Typ.)(Tr/Td) (ms) |
可視角度 | 80/80/60/80 (Typ.)(CR≥10) |
色度 | Wx:0.290; Wy:0.305 |
四、7寸工業液晶屏TCG070WVLPAANN-AN50-S 發光系統
燈管位置 | 側入式光源 |
光源類型 | WLED |
光源壽命 | 50K(Typ.) (Hours) |
輸入電壓 | 30/32.8V (Typ./Max.) |
輸入電流 | 60mA (Typ.) |
接口類型 | 端子 |
WLED驅動狀態 | 無 |
陽光下可視性 | 是 |
五、7寸工業液晶屏TCG070WVLPAANN-AN50-S信號接口
信號接口 | Parallel RGB (1 ch, 6-bit) |
面板電壓 | 3.3V (Typ.) |
面板電流 | 180/235mA (Typ./Max.) |
功耗 | 0.594W (Typ.) |
接口類型 | 端子 |
接口腳距 | 0.5 mm |
接口數量 | 1 pcs |
接口腳數 | 40 pins |
晶創越世科技(北京)有限公司主營 :研華工控機,三菱液晶屏,三菱陽光下可視液晶屏,三菱LED背光液晶屏,三菱寬溫液晶屏,研華ADAM模塊,研華一體化工作站,研華板卡,研華采集卡,研華便攜式工控機,研祥工控機,研華嵌入式 工控機,研華無風扇工控機,松下加固筆記本全系列,GETAC加固筆記本,清華同方加固筆記本,Gcreat自主品牌工控機全系列,Gcreat嵌入式無風扇工控機,Gcreat平板電腦 ,Gcreat一體化工作站 ,Gcreat工業顯示器 。