產品中心
首頁 > 產品中心 > 工業液晶屏 >京瓷液晶屏 >MCGMCG150XGLAAPNN-ANx01寬溫京瓷工業液晶屏
- 詳細內容
一:15寸寬溫京瓷工業液晶屏MCG150XGLAAPNN-ANx01 基本信息
面板品牌 | KYOCERA |
面板型號 | MCG150XGLAAPNN-ANx01 |
型號別名 | 無 |
工作溫度 | -30 ~ 80 °C |
存儲溫度 | -40 ~ 80 °C |
當前狀態 | 量產中 |
二:15寸寬溫京瓷工業液晶屏MCG150XGLAAPNN-ANx01 結構特征
液晶屏尺寸 | 15寸 |
點分辨率 | 1024(RGB)×768, XGA |
像素排列 | RGB垂直條狀 |
寬高比 | 4:3 (H:V) |
點間距 | 0.099×0.297 mm |
像素間距 | 0.297×0.297 mm [85PPI] |
面板重量 | 0.96/1.00Kgs (Typ./Max.) |
顯示尺寸 | 304.128(W)×228.096(H) mm |
可視尺寸 | 307.4(W)×231.3(H) mm |
外觀尺寸 | 326.5(W)×253.5(H) mm |
外觀厚度 | 9.1±0.5 mm |
表面處理 | 霧面,Hard coating (3H) |
安裝孔位 | Side mounting holes (4-M3) on left, right bezel |
三:15寸工業液晶屏MCG150XGLAAPNN-ANx01 光學特征
光學模式 | VA,常黑顯示,透射式 |
液晶屏亮度 | 500 (Typ.) |
對比度 | 2500 : 1 (Typ.) (透射) |
顯示顏色 | 262K/16.7M (6-bit / 8-bit) |
響應速度 | 16/7 (Typ.)(Tr/Td) (ms) |
可視角度 | 88/88/88/88 (Typ.)(CR≥10) |
色度 | Wx:0.313; Wy:0.329 |
四、15寸工業液晶屏MCG150XGLAAPNN-ANx01 發光系統
燈管位置 | 側入式光源 |
光源類型 | WLED |
光源壽命 | 70K (Typ.) 小時 |
輸入電壓 | 12±1.2V |
輸入電流 | 0.5/0.65/0.8A (Min./Typ./Max.) |
接口類型 | 端子 |
WLED驅動狀態 | 含LED驅動器 |
五、15寸工業液晶屏MCG150XGLAAPNN-ANx01信號接口
信號接口 | LVDS (1 ch, 6/8-bit) |
面板電壓 | 3.3V (Typ.) |
面板電流 | 800/960mA (Typ./Max.) |
接口類型 | 端子 |
接口數量 | 1 pcs |
接口腳數 | 20 pins |
晶創越世科技(北京)有限公司主營 :研華工控機,三菱液晶屏,三菱陽光下可視液晶屏,三菱LED背光液晶屏,三菱寬溫液晶屏,研華ADAM模塊,研華一體化工作站,研華板卡,研華采集卡,研華便攜式工控機,研祥工控機,研華嵌入式 工控機,研華無風扇工控機,松下加固筆記本全系列,GETAC加固筆記本,清華同方加固筆記本,Gcreat自主品牌工控機全系列,Gcreat嵌入式無風扇工控機,Gcreat平板電腦 ,Gcreat一體化工作站 ,Gcreat工業顯示器 。