產品中心
首頁 > 產品中心 > 工業液晶屏 >京瓷液晶屏 >MCG101WXLABBNN-GNx12京瓷工業液晶屏
- 詳細內容
一:10.1寸京瓷工業液晶屏MCG101WXLABBNN-GNx12 基本信息
面板品牌 | KYOCERA |
面板型號 | MCG101WXLABBNN-GNx12 |
型號別名 | 無 |
工作溫度 | -10 ~ 50 °C |
存儲溫度 | -20 ~ 60 °C |
當前狀態 | 量產中 |
二:10.1寸京瓷工業液晶屏MCG101WXLABBNN-GNx12 結構特征
液晶屏尺寸 | 10.1寸 |
點分辨率 | 1280(RGB)×800, WXGA |
像素排列 | RGB垂直條狀 |
寬高比 | 16:10 (H:V) |
點間距 | 0.0565×0.1695 mm (H×V) |
像素間距 | 0.1695×0.1695 mm (H×V) [149PPI] |
顯示尺寸 | 216.96×135.6 mm (H×V) |
外觀尺寸 | 229.46×149.1 mm (H×V) |
外觀厚度 | 2.5/4.31 (Typ./Max.) mm |
表面處理 | Hard coating |
重量 | 0.18Kgs (Typ.) |
三:10.1寸工業液晶屏MCG101WXLABBNN-GNx12 光學特征
光學模式 | AWV,常黑顯示,透射式 |
液晶屏亮度 | 350 cd/m² (Typ.) |
對比度 | 800:1 (Typ.) (透射) |
顯示顏色 | 16.7M (8-bit) |
響應速度 | 10/15 (Typ.)(Tr/Td) ms |
可視角度 | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
推薦視角 | 全視角 |
四、10.1寸工業液晶屏MCG101WXLABBNN-GNx12 發光系統
燈管位置 | 側入式光源 |
光源類型 | WLED |
光源壽命 | 15K (Min.) 小時 |
輸入電壓 | 8.6±0.5V |
輸入電流 | 200±2mA |
功耗 | 1.76W (Typ.) |
接口類型 | 包含在屏信號接口中 |
五、10.1寸工業液晶屏MCG101WXLABBNN-GNx12信號接口
信號接口 | LVDS (1 ch, 8-bit) |
面板電壓 | 2.5/8.2/22.0/-7.0V (Typ.)(VDD/AVDD/VGH/VGL) |
面板電流 | 95/45/0.71/0.71mA (Typ.)(IDD/AIDD/IGH/IGL) |
功耗 | 0.7W (Typ.) |
接口類型 | 端子 |
腳間距 | 0.5 mm |
數量 | 1 pcs |
接口腳數 | 40 pins |
晶創越世科技(北京)有限公司主營 :研華工控機,三菱液晶屏,三菱陽光下可視液晶屏,三菱LED背光液晶屏,三菱寬溫液晶屏,研華ADAM模塊,研華一體化工作站,研華板卡,研華采集卡,研華便攜式工控機,研祥工控機,研華嵌入式 工控機,研華無風扇工控機,松下加固筆記本全系列,GETAC加固筆記本,清華同方加固筆記本,Gcreat自主品牌工控機全系列,Gcreat嵌入式無風扇工控機,Gcreat平板電腦 ,Gcreat一體化工作站 ,Gcreat工業顯示器 。